В нумерологията има техника, която ви позволява да изчислите съдбоносните години от живота на човек, която е проста. Можете и сами да изчислите съдбовните си години – няма да ви е трудно.
Какво имам предвид под съдбоносните години в живота години? Вероятно не е точно това, което си мислите. Те не означават годините на значими събития – сватби, смърт, раждания и т.н. Това са годините, в които са се появили причините за значими събития (случва се, разбира се, тези години да съвпадат със сватби, смърт, раждания, но това не винаги е така). Съдбоносните години носят вътрешни преживявания, които водят до промяна в жизнения път и често тя е радикална, съдбовна. Такива години не са непременно пълни с приключения и събития, понякога са дълбоки вътрешни разломи или осъзнавания.
И така, как изчисляваме тези важни съдбоносни години от живота?
Нека да разгледаме пример за някой роден през 1984г.:
= Сумираме всички числа от годината на раждане и ги редуцираме до едноцифрено число: 1 + 9 + 8 + 4 = 22 = 2 + 2 = 4; След това добавете полученото число към годината на раждане: 1984 + 4 = 1988. Това е първата ни съдбовна година от живота.
= Сега вече сумираме числата на първата съдбовна година: 1 + 9 + 8 + 8 = 26 = 2 + 6 = 8; Добавяме полученото число към годината на първата съдбовна година: 1988 + 8 = 1996. Това е втората ни съдбоносна година.
= Сумираме числата на втората съдбовна година: 1 + 9 + 9 + 6 = 25 = 2 + 5 = 7; Нека добавим полученото число към втората съдбовна година: 1996 + 7 = 2003. Това е третата съдбовна година.
Мисля, че принципът на изчисление е ясен. Това може да продължи безкрайно.
За удобство добавям таблица на съдбовните години за родените от 1938 г. до 2015 г. включително!
Година на Раждане | Съдбоносни Години |
1938 | 1941, 1947, 1950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028 |
1939 | 1943, 1951, 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020,2024, 2032 |
1940 | 1945, 1946, 1948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027 |
1941 | 1947, 1950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031 |
1942 | 1949, 1954, 1955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035 |
1943 | 1951, 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039 |
1944 | 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034 |
1945 | 1946, 1948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029 |
1946 | 1948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033 |
1947 | 1950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037 |
1948 | 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041 |
1949 | 1954, 1955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036 |
1950 | 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040 |
1951 | 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044 |
1952 | 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048 |
1953 | 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043 |
1954 | 1955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038 |
1955 | 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042 |
1956 | 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046 |
1957 | 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050 |
1958 | 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045 |
1959 | 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049 |
1960 | 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053 |
1961 | 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023,2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057 |
1962 | 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052 |
1963 | 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047 |
1964 | 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051 |
1965 | 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055 |
1966 | 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059 |
1967 | 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054 |
1968 | 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058 |
1969 | 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062 |
1970 | 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066 |
1971 | 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061 |
1972 | 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056 |
1973 | 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060 |
1974 | 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064 |
1975 | 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068 |
1976 | 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063 |
1977 | 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067 |
1978 | 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071 |
1979 | 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075 |
1980 | 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070 |
1981 | 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065 |
1982 | 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069 |
1983 | 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073 |
1984 | 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069 |
1985 | 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072 |
1986 | 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076 |
1987 | 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075 |
1988 | 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077 |
1989 | 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079 |
1990 | 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074 |
1991 | 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078 |
1992 | 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082 |
1993 | 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086 |
1994 | 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075, 2080 |
1995 | 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082 |
1996 | 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084 |
1997 | 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086 |
1998 | 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079 |
1999 | 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081 |
2000 | 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083 |
2001 | 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082, 2085 |
2002 | 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087 |
2003 | 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089 |
2004 | 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091 |
2005 | 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086, 2093, 2098 |
2006 | 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087, 2095 |
2007 | 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079, 2088, 2097 |
2008 | 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090 |
2009 | 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092 |
2010 | 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091. 2094 |
2011 | 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092, 2096 |
2012 | 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086, 2093, 2098, 2099 |
2013 | 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091, 2094, 2100 |
2014 | 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087, 2095, 2102 |
2015 | 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092, 2096, 2104 |
Нумерологията може да ви подкрепи чрез Годишните потенциали за дадена календарна година ТУК